• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 49 zeler,jablká,hrušky 117,31 s DPH 149138 31.01.2024 CS Fruit, s.r.o. 31.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 48 mr.karfiol,hráš.,uhorky 53,26 s DPH 2024901524 30.01.2024 Chrien,s.r.o. 31.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 47 hovädzie mäso 254,24 s DPH 24010286 30.01.2024 Bitúnok Mojmírovce 31.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 46 kuracie rezne 60,39 s DPH FV-2024-10-000974 30.01.2024 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 42 plyn 1/24 elok.pr.MŠ 301,00 s DPH 12.24 29.01.2024 Obec Golianovo 31.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 40 vodné elok.prac.MŠ 115,52 s DPH 10.24 29.01.2024 Obec Golianovo 31.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 41 el.energia 1/24 elok.MŠ 57,00 s DPH 11.24 29.01.2024 Obec Golianovo 31.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 43 prístup Komensky MŠ 19,00 s DPH 70661881 29.01.2024 Komensky, s.r.o. 31.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 44 musli tyčinky,cukor,džús 1 304,13 s DPH 234401898 29.01.2024 Inmedia, s.r.o. 31.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 45 rajčiny,papr.,mrkva,zeler 178,33 s DPH 149122 29.01.2024 CS Fruit, s.r.o. 31.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 39 čaj,med,cestoviny,múka 1 073,91 s DPH 234401638 25.01.2024 Inmedia, s.r.o. 25.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 38 brav.stehno 151,10 s DPH 24010244 25.01.2024 Bitúnok Mojmírovce 25.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 37 mlieko,maslo 114,60 s DPH 202400114 25.01.2024 FIBOR,s.r.o. 25.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 36 mrkva,ka.,zeler,petržlen 73,25 s DPH 149105 24.01.2024 CS Fruit, s.r.o. 25.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 35 hov.a brav.mäso 359,52 s DPH 24010211 23.01.2024 Bitúnok Mojmírovce 25.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 34 chlieb,pečivo 174,29 s DPH 524100304 23.01.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 25.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 33 platba za plyn 01/24 870,00 s DPH 8111943111 23.01.2024 SPP, a.s. 31.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 32 poplatok za seminár 39,98 s DPH 6140224 23.01.2024 Nezisková organizácia Vesna 15.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 30 platba za lyžiarsky kurz 1 794,00 s DPH 240106 22.01.2024 TJCX s.r.o. 05.02.2024 26.01.2024
    Faktúra 31 zemiaky,cib.,mrkva,petr. 98,70 s DPH 149091 22.01.2024 CS Fruit, s.r.o. 25.01.2024 09.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3174
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
      • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
      • www.zsgolianovo.eu
      • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
      • rozpočtová organizácia
      • 37865251
      • 2021649608
      • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
      • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
      • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
      • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
      • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne