Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
140 smotanový jogurt 87,75 s DPH 202400548 27.03.2024 FIBOR,s.r.o. 27.03.2024 05.04.2024
139 mlieko,maslo 202,00 s DPH 202400525 27.03.2024 FIBOR,s.r.o. 27.03.2024 05.04.2024
138 montáž WC nádržky,batérií 228,35 s DPH 2024005 27.03.2024 Jozef Duchoň 27.03.2024 05.04.2024
137 brav.karé 104,91 s DPH 24030238 26.03.2024 Bitúnok Mojmírovce 27.03.2024 05.04.2024
136 mr.karf.,podsv.zmes,ryba 157,60 s DPH 2024905080 26.03.2024 Chrien,s.r.o. 26.03.2024 05.04.2024
135 uhorky,mrkva,cib.,zem. 172,42 s DPH 149460 25.03.2024 CS Fruit, s.r.o. 26.03.2024 05.04.2024
134 Edupage eGovernment modul 228,00 s DPH 9124001918 22.03.2024 ASC, s.r.o. 27.03.2024 05.04.2024
133 kuracie stehná 101,16 s DPH FV-2024-10-002825 21.03.2024 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 26.03.2024 05.04.2024
132 chlieb, slad.pečivo 170,37 s DPH 524101838 21.03.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 26.03.2024 05.04.2024
131 darčekové poukážky 1 186,74 s DPH 224000268 21.03.2024 UP Slovensko, s.r.o. 22.03.2024 05.04.2024
130 poplatok za školenie 60,00 s DPH 94/2024 21.03.2024 JuDr. Danica Bedlovičová - vzdel.agentúra, s.r.o. 22.03.2024 05.04.2024
129 hosting zsgolianovo 71,86 s DPH 124087131 21.03.2024 Websupport,s.r.o. 22.03.2024 05.04.2024
127 poplatok za školenie 35,00 s DPH 20240361-01 20.03.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania 20.03.2024 05.04.2024
126 odvoz kuchyn.odpadu 150,60 s DPH 240172 20.03.2024 Bemia plus, s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
128 jablká,mrkva,šampióny 79,87 s DPH 149443 20.03.2024 CS Fruit, s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
121 orange poplatky 93,52 s DPH 245754254 19.03.2024 Orange Slovensko, a.s. 20.03.2024 05.04.2024
125 mlieko,maslo 202,00 s DPH 202400471 19.03.2024 FIBOR,s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
124 hov.a brav.mäso 373,89 s DPH 24030148 19.03.2024 Bitúnok Mojmírovce 20.03.2024 05.04.2024
123 mr.brok.,pol.zmes,hrášok 291,46 s DPH 2024904645 19.03.2024 Chrien,s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
122 O2 poplatky 9,56 s DPH 1481522591 19.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2959