Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
169 hrušky,zem.,uhorky,mrkva,kal. 103,77 s DPH 151602 31.03.2025 CS Fruit, s.r.o. 31.03.2025 11.04.2025
168 BOZP,PO 1-3/25 180,00 s DPH 472025 31.03.2025 Mgr. Zuzana Maláriková 28.03.2025 11.04.2025
167 mr.karfiol,pol.zmes,ster.uhorky 71,50 s DPH 2025905672 28.03.2025 Chrien,s.r.o. 31.03.2025 11.04.2025
166 jednorázové návleky,čist.utierky 44,82 s DPH 2025001276 28.03.2025 ENTER 21, s.r.o. 28.03.2025 11.04.2025
165 aSc dochádzka 450,00 s DPH 9125002401 28.03.2025 ASC, s.r.o. 28.03.2025 11.04.2025
164 medzikus samsung 91,75 s DPH 5409954370 28.03.2025 Alza.sk, s.r.o. 28.03.2025 11.04.2025
162 brav.stehno 37,84 s DPH 25030338 27.03.2025 Bitúnok Mojmírovce 31.03.2025 11.04.2025
161 kuracie rezne 127,33 s DPH FV2025-10-002836 27.03.2025 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31.03.2025 11.04.2025
163 čistiace potreby 51,00 s DPH 303974439 27.03.2025 Internet-Handel,s.r.o. 27.03.2025 11.04.2025
160 brav.stehno,brav.pečeň 63,55 s DPH 25030293 25.03.2025 Bitúnok Mojmírovce 26.03.2025 11.04.2025
159 plast.stoličky,drev.stoly 1 639,69 s DPH 22506284 25.03.2025 Nomiland, s.r.o. 26.03.2025 11.04.2025
158 zemiaky,rajč.,mrkva, petr.,kaleráb 260,72 s DPH 151557 24.03.2025 CS Fruit, s.r.o. 26.03.2025 11.04.2025
157 chlieb,sladké pečivo 132,76 s DPH 525101902 24.03.2025 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 24.03.2025 11.04.2025
156 BBC microbit,púzdra pre micro bit 90,64 s DPH 2507926 24.03.2025 Zonepi, s.r.o. 26.03.2025 11.04.2025
155 upratovací vozík 204,97 s DPH 5409889167 24.03.2025 Alza.sk, s.r.o. 24.03.2025 11.04.2025
154 hosting zsgolianovo 103,17 s DPH 125088887 24.03.2025 Websupport,s.r.o. 24.03.2025 11.04.2025
153 mlieko,maslo,tvaroh 214,80 s DPH 202500438 21.03.2025 FIBOR,s.r.o. 24.03.2025 11.04.2025
150 el.energia elok.pr.MŠ 3/25 49,00 s DPH 262025 20.03.2025 Obec Golianovo 24.03.2025 11.04.2025
151 plyn elok.pr.MŠ 3/25 300,00 s DPH 272025 20.03.2025 Obec Golianovo 24.03.2025 11.04.2025
152 párky 36,84 s DPH 25030253 20.03.2025 Bitúnok Mojmírovce 24.03.2025 11.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3840