Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 295 potraviny jedáleň 1 060,59 s DPH 2026005 29.05.2026 PEDA SK s.r.o. 29.05.2026 02.06.2026
Faktúra 272 elektrická energia 4/26 343,65 s DPH 7011107957 15.05.2026 Energetika Slovensko,a.s. 20.05.2026 02.06.2026
Faktúra 281 jablká,zemiaky,banány,mrkva 152,49 s DPH 154043 20.05.2026 CS Fruit, s.r.o. 21.05.2026 02.06.2026
Faktúra 270 bravčové stehno 51,41 s DPH 26050135 14.05.2026 Bitúnok Mojmírovce 19.05.2026 02.06.2026
Faktúra 280 orange poplatky 99,97 s DPH 245754254 20.05.2026 Orange Slovensko, a.s. 20.05.2026 02.06.2026
Faktúra 279 sirupy,lyofilizované ovocie 1 184,78 s DPH 1612610399 19.05.2026 AG FOODS SK, s.r.o. 21.05.2026 02.06.2026
Faktúra 278 hov.a brav.mäso 398,77 s DPH 26050174 19.05.2026 Bitúnok Mojmírovce 21.05.2026 02.06.2026
Faktúra 271 elektrická energia 4/26 1 108,25 s DPH 7011107954 15.05.2026 Energetika Slovensko,a.s. 20.05.2026 02.06.2026
Faktúra 273 mlieko,maslo,jogurt 250,80 s DPH 202600742 15.05.2026 FIBOR,s.r.o. 19.05.2026 02.06.2026
Faktúra 283 brav.stehno 157,79 s DPH 26050214 21.05.2026 Bitúnok Mojmírovce 21.05.2026 02.06.2026
Faktúra 274 zemiaky,rajč.,mrkva,cibuľa 69,63 s DPH 154031 18.05.2026 CS Fruit, s.r.o. 19.05.2026 02.06.2026
Faktúra 277 inovačné vzdelávanie Krištofíková 95,20 s DPH 20268952 19.05.2026 Inšpirácia, s.r.o. 20.05.2026 02.06.2026
Faktúra 260 zemiaky,mrkva,petr.,kaleráb 68,09 s DPH 153968 11.05.2026 CS Fruit, s.r.o. 12.05.2026 02.06.2026
Faktúra 275 kur.stehná,mr.podsvieč.zmes 224,20 s DPH 202611686 18.05.2026 Chrien,s.r.o. 19.05.2026 02.06.2026
Faktúra 259 múka,cukor,olej,kompóty 472,20 s DPH 234608874 11.05.2026 Inmedia, s.r.o. 12.05.2026 02.06.2026
Faktúra 264 bravčové mäso 211,70 s DPH 26050100 12.05.2026 Bitúnok Mojmírovce 12.05.2026 02.06.2026
Faktúra 257 vodné,stočné 4/26 112,40 s DPH 8661025726 11.05.2026 ZVS, a.s. 14.05.2026 02.06.2026
Faktúra 282 brokolica 24,70 s DPH 154047 20.05.2026 CS Fruit, s.r.o. 21.05.2026 02.06.2026
Faktúra 284 mlieko,maslo,tvaroh 286,20 s DPH 202600789 22.05.2026 FIBOR,s.r.o. 26.05.2026 02.06.2026
Faktúra 255 sušienky,džús 476,04 s DPH 234608681 07.05.2026 Inmedia, s.r.o. 12.05.2026 02.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4733