Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 454 ryža,cestoviny,múka 269,73 s DPH 202502577 22.09.2025 COMIDA, s.r.o. 24.09.2025 13.10.2025
Faktúra 450 odborné časopisy 157,76 s DPH 91/25/02475 22.09.2025 ARES, s.r.o. 24.09.2025 13.10.2025
Faktúra 441 zemiaky,cib.,rajčiny,reďkovka 213,57 s DPH 152626 17.09.2025 CS Fruit, s.r.o. 18.09.2025 13.10.2025
Faktúra 442 O2 poplatky 12,24 s DPH 1531919132 18.09.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 24.09.2025 13.10.2025
Faktúra 443 mr.pol.zmes,tilápia 193,79 s DPH 2025917754 18.09.2025 Chrien,s.r.o. 23.09.2025 13.10.2025
Faktúra 444 brav.stehno 108,53 s DPH 25090235 18.09.2025 Bitúnok Mojmírovce 23.09.2025 13.10.2025
Faktúra 445 orange poplatky 105,95 s DPH 245754254 19.09.2025 Orange Slovensko, a.s. 24.09.2025 13.10.2025
Faktúra 446 vzdel.program pre predškolákov 200,00 s DPH 189/2025 19.09.2025 Rytier Gaston, s.r.o. 24.09.2025 13.10.2025
Faktúra 447 revízie has.prístrojov a hydrantov 285,11 s DPH 2025313 19.09.2025 Vemax, s.r.o. 24.09.2025 13.10.2025
Faktúra 448 mlieko,maslo,jogurt 214,50 s DPH 202501389 19.09.2025 FIBOR,s.r.o. 23.09.2025 13.10.2025
Faktúra 449 dodávka a montáž kuchyn.odsávača pary 7 591,47 s DPH 10250069 22.09.2025 VKG, s.r.o. 25.09.2025 13.10.2025
Faktúra 451 demontáž digestora a rozvodov 615,00 s DPH 10250073 22.09.2025 VKG, s.r.o. 30.09.2025 13.10.2025
Faktúra 463 brav.stehno 229,19 s DPH 25090372 30.09.2025 Bitúnok Mojmírovce 30.09.2025 13.10.2025
Faktúra 452 mrkva,petr.,zeler,kaleráb 126,12 s DPH 152646 22.09.2025 CS Fruit, s.r.o. 24.09.2025 13.10.2025
Faktúra 453 chlieb,sladké pečivo 188,17 s DPH 525105998 22.09.2025 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 24.09.2025 13.10.2025
Faktúra 455 brav.stehno 253,47 s DPH 25090295 23.09.2025 Bitúnok Mojmírovce 24.09.2025 13.10.2025
Faktúra 456 rukola,mrkva,petr.,zeler 117,98 s DPH 152665 24.09.2025 CS Fruit, s.r.o. 29.09.2025 13.10.2025
Faktúra 457 divadelné predstavenie pre predškolákov 150,00 s DPH 20250117 25.09.2025 Shelby co.,s.r.o. 30.09.2025 13.10.2025
Faktúra 458 uhorky,čer.repa,kur.prsia 272,71 s DPH 2025918547 25.09.2025 Chrien,s.r.o. 29.09.2025 13.10.2025
Faktúra 459 brav.stehno 34,27 s DPH 25090331 25.09.2025 Bitúnok Mojmírovce 29.09.2025 13.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4478