Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 072024 zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 24.04.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 24.04.2024
Zmluva 062024 dodatok č.1 k zmluve 252023 s DPH 09.04.2024 AIESEC Slovensko ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 09.04.2024
Faktúra 127 poplatok za školenie 35,00 s DPH 20240361-01 20.03.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 116 zemiaky,šalát,uhorky,kap. 93,21 s DPH 149392 13.03.2024 CS Fruit, s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 117 džúsy,múka,cukor,olej 928,28 s DPH 234405326 14.03.2024 Inmedia, s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 118 brav.stehno 35,16 s DPH 24030117 15.03.2024 Bitúnok Mojmírovce 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 119 kalibrácia teplomerov 195,00 s DPH 2024040 18.03.2024 Zuzana Harangozóvá 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 120 zem.,cib.,reď.,mrkva 189,44 s DPH 149426 18.03.2024 CS Fruit, s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 121 orange poplatky 93,52 s DPH 245754254 19.03.2024 Orange Slovensko, a.s. 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 122 O2 poplatky 9,56 s DPH 1481522591 19.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 123 mr.brok.,pol.zmes,hrášok 291,46 s DPH 2024904645 19.03.2024 Chrien,s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 125 mlieko,maslo 202,00 s DPH 202400471 19.03.2024 FIBOR,s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 126 odvoz kuchyn.odpadu 150,60 s DPH 240172 20.03.2024 Bemia plus, s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 124 hov.a brav.mäso 373,89 s DPH 24030148 19.03.2024 Bitúnok Mojmírovce 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 128 jablká,mrkva,šampióny 79,87 s DPH 149443 20.03.2024 CS Fruit, s.r.o. 20.03.2024 05.04.2024
Faktúra 135 uhorky,mrkva,cib.,zem. 172,42 s DPH 149460 25.03.2024 CS Fruit, s.r.o. 26.03.2024 05.04.2024
Faktúra 140 smotanový jogurt 87,75 s DPH 202400548 27.03.2024 FIBOR,s.r.o. 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 139 mlieko,maslo 202,00 s DPH 202400525 27.03.2024 FIBOR,s.r.o. 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 129 hosting zsgolianovo 71,86 s DPH 124087131 21.03.2024 Websupport,s.r.o. 22.03.2024 05.04.2024
Faktúra 137 brav.karé 104,91 s DPH 24030238 26.03.2024 Bitúnok Mojmírovce 27.03.2024 05.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3267