Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 295 potraviny jedáleň 1 060,59 s DPH 2026005 29.05.2026 PEDA SK s.r.o. 29.05.2026 02.06.2026
Zmluva 142026 oprvava strechy 19 985,37 s DPH 29.05.2026 IZOMAL Nitra s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 PaedDr. Jana Ferenczyová Ferenczyová - riaditeľka 29.05.2026
Faktúra 294 mlieko,maslo 201,00 s DPH 202600836 29.05.2026 FIBOR,s.r.o. 29.05.2026 02.06.2026
Faktúra 293 ovocné pyré 294,22 s DPH 234610162 28.05.2026 Inmedia, s.r.o. 29.05.2026 02.06.2026
Faktúra 292 bravčové stehno 37,84 s DPH 26050295 28.05.2026 Bitúnok Mojmírovce 29.05.2026 02.06.2026
Faktúra 291 uhorky,zemiaky,mrkva,petr. 607,85 s DPH 154085 27.05.2026 CS Fruit, s.r.o. 29.05.2026 02.06.2026
Faktúra 290 sušené ovocie,ovocné plátky,tyčinky 2 613,61 s DPH 1612610381 27.05.2026 AG FOODS SK, s.r.o. 27.05.2026 02.06.2026
Faktúra 289 soľ,umývací,oplachový prost.do umývačky 428,22 s DPH 22600702 27.05.2026 RM Gastro Jaz, s.r.o. 29.05.2026 02.06.2026
Faktúra 288 hov.a brav.mäso 491,05 s DPH 26050273 26.05.2026 Bitúnok Mojmírovce 27.05.2026 02.06.2026
Faktúra 285 tilápia,uhorky,mr.hrášok 181,90 s DPH 202612360 25.05.2026 Chrien,s.r.o. 26.05.2026 02.06.2026
Faktúra 287 chlieb,sladké pečivo 359,98 s DPH 526103347 25.05.2026 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 27.05.2026 02.06.2026
Faktúra 286 zemiaky,rajč.,kapusta,cesnak 71,66 s DPH 154061 25.05.2026 CS Fruit, s.r.o. 26.05.2026 02.06.2026
Faktúra 284 mlieko,maslo,tvaroh 286,20 s DPH 202600789 22.05.2026 FIBOR,s.r.o. 26.05.2026 02.06.2026
Faktúra 283 brav.stehno 157,79 s DPH 26050214 21.05.2026 Bitúnok Mojmírovce 21.05.2026 02.06.2026
Faktúra 280 orange poplatky 99,97 s DPH 245754254 20.05.2026 Orange Slovensko, a.s. 20.05.2026 02.06.2026
Faktúra 282 brokolica 24,70 s DPH 154047 20.05.2026 CS Fruit, s.r.o. 21.05.2026 02.06.2026
Faktúra 281 jablká,zemiaky,banány,mrkva 152,49 s DPH 154043 20.05.2026 CS Fruit, s.r.o. 21.05.2026 02.06.2026
Faktúra 276 O2 poplatky 12,33 s DPH 1542128816 19.05.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 20.05.2026 02.06.2026
Faktúra 278 hov.a brav.mäso 398,77 s DPH 26050174 19.05.2026 Bitúnok Mojmírovce 21.05.2026 02.06.2026
Faktúra 279 sirupy,lyofilizované ovocie 1 184,78 s DPH 1612610399 19.05.2026 AG FOODS SK, s.r.o. 21.05.2026 02.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4733